スポーツ
| タイトル | 台湾プロ野球〈CPBL〉観戦ガイド&選手名鑑2021 | |
|---|---|---|
| 著者 | ストライク・ゾーン 編著 | |
| 刊行日 | 2021年6月4日 | |
| シリーズ名 | ||
| シリーズ番号 | ||
| ISBN | 978-4-8460-2054-5 | |
| 金額 | 1800円+税 | |
| 書籍カテゴリ | スポーツ, スポーツ(電子書籍) | |
| タイトル | 韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2021 | |
|---|---|---|
| 著者 | 室井昌也 編著 | |
| 刊行日 | 2021年5月30日 | |
| シリーズ名 | ||
| シリーズ番号 | ||
| ISBN | 978-4-8460-2053-8 | |
| 金額 | 1550円+税 | |
| 書籍カテゴリ | スポーツ, スポーツ(電子書籍) | |
| タイトル | 韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2020 | |
|---|---|---|
| 著者 | 室井昌也 編 | |
| 刊行日 | 2020年6月5日 | |
| シリーズ名 | ||
| シリーズ番号 | ||
| ISBN | 978-4-8460-1935-8 | |
| 金額 | 1550(電子書籍:1,300)円+税 | |
| 書籍カテゴリ | スポーツ, 電子書籍, スポーツ(電子書籍) | |
| タイトル | 韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2019 | |
|---|---|---|
| 著者 | 室井昌也 | |
| 刊行日 | 2019年5月17日 | |
| シリーズ名 | ||
| シリーズ番号 | ||
| ISBN | 978-4-8460-1825-2 | |
| 金額 | 1,550(電子書籍:1,300)円+税 | |
| 書籍カテゴリ | スポーツ, 電子書籍, スポーツ(電子書籍) | |
| タイトル | 韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2018 | |
|---|---|---|
| 著者 | 室井昌也 | |
| 刊行日 | 2018年5月15日 | |
| シリーズ名 | ||
| シリーズ番号 | ||
| ISBN | 978-4-8460-1727-9 | |
| 金額 | 1,550(電子書籍:1,300)円+税 | |
| 書籍カテゴリ | スポーツ, 電子書籍, スポーツ(電子書籍) | |
| タイトル | 韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2017 | |
|---|---|---|
| 著者 | 室井昌也 | |
| 刊行日 | 2017年5月19日 | |
| シリーズ名 | ||
| シリーズ番号 | ||
| ISBN | 978-4-8460-1621-0 | |
| 金額 | 1,550円+税 | |
| 書籍カテゴリ | スポーツ | |
| タイトル | 野球愛は日韓をつなぐ | |
|---|---|---|
| 著者 | 室井昌也 | |
| 刊行日 | 2016年12月5日 | |
| シリーズ名 | ||
| シリーズ番号 | ||
| ISBN | 978-4-8460-1583-1 | |
| 金額 | 1,800円+税 | |
| 書籍カテゴリ | スポーツ | |
| タイトル | 韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2016 | |
|---|---|---|
| 著者 | 室井昌也 | |
| 刊行日 | 2016年4月29日 | |
| シリーズ名 | ||
| シリーズ番号 | ||
| ISBN | 978-4-8460-1529-9 | |
| 金額 | 1,550円円+税 | |
| 書籍カテゴリ | スポーツ | |



















